Alumina Kūikawā
Hōʻike
Nā Kūlana Kiʻi
Hoʻolauna huahana
Loaʻa ka alunima kūikawā e ZC - TECH ma o ka hoʻohana ʻana i nā mea maka -kiʻekiʻe a me ka ʻenehana kiʻekiʻe e hoʻomohala a hana i ka nano alumina, nona ka laulā o nā noi, me ka maʻemaʻe kiʻekiʻe, ka puʻupuʻu nui o ka ʻāpana, ka dispersibility maikaʻi, a me ke aniani kumu like ʻole o ka pauda.




He hana maikaʻi loa ia i ka diaphragm ceramic coating, polishing maikaʻi, nā seramika kūikawā, nā kala seramika, nā mea luminescent, a me nā mea ʻē aʻe:
Ke hoʻohana ʻia ka alumina kūikawā i ka diaphragm ceramic coating, maʻalahi ka hoʻopuehu ʻana o ka pauka, a maikaʻi ke kūpaʻa o ka hoʻokomo ʻana i ka ceramic slurry. Ma hope o ka uhi ʻana, liʻiliʻi ka waiwai i hoʻohui ʻia o ka breathability a hoʻemi ʻia ka hoʻihoʻi ʻana o ka wela. Hōʻike ʻia ia me ka hāʻawi ʻana i ka nui o ka ʻāpana a me ka paʻakikī, ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka makū o ka kiʻi i uhi ʻia, a me ka paʻa o ka huahana.
Ke hoʻohana ʻia ka alumina kūikawā i ka polishing maikaʻi, hōʻike ʻia me ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka wai maikaʻi, ʻoi aku ka paʻa o ka slurry a ʻaʻole maʻalahi e hoʻoponopono, ʻaʻohe mea ʻano ʻano like ʻole a me ke ʻano spherical me ka ʻole o nā kihi a me nā kihi.
Ke hoʻohana ʻia ka alumina kūikawā i nā seramika kūikawā, hōʻike ʻia me ka puʻupuʻu nui o ka nui o ka ʻāpana, ka hana pauka haʻahaʻa a me ka hana sintering maikaʻi, ʻo ka slurry he haʻahaʻa haʻahaʻa, ʻaʻole maʻalahi e hoʻoheheʻe ʻia, a maikaʻi ka wai.
ʻāpana huahana
| 'ikamu | Papa kuhikuhi | ||||||||||
| Hoʻohālike | ZC{0}}L01S | ZC{0}}L01 | ZC{0}}L03 | ZC{0}}L10 | ZC-L10S | ||||||
Waiwai Kūikawā |
CV | TV | CV | TV | CV | TV | CV | TV | CV | TV | |
| Waiwai maʻamau (CV) Waiwai maʻamau (TV) | |||||||||||
| ʻAno Kilika | ʻAno Poʻa Poʻo | ||||||||||
| ʻAno Kilika | -Mahele | ||||||||||
| Maʻemaʻe(%) | ʻOi aku a i ʻole like me 99.94 | 99.95 | ʻOi aku ma mua a i ʻole like me 99.9 | 99.9 | ʻOi aku ma mua a i ʻole like me 99.9 | 99.9 | ʻOi aku ma mua a i ʻole like me 99.9 | 99.9 | ʻOi aku a i ʻole like me 99.94 | 99.95 | |
Ka nui o ka ʻāpana |
D10 | 0.1-0.2 | 0.170 | 0.2-0.3 | 0.209 | 0.4-0.7 | 0.456 | 0.3-0.6 | 0.424 | 0.3-0.5 | 0.460 |
| D50 | 0.3-0.5 | 0.398 | 0.6-0.7 | 0.608 | 0.9-1.1 | 0.966 | 0.9-1.1 | 0.912 | 0.8-1.0 | 0.960 | |
| D100 | ʻOi aʻe a like paha me 2 | 1.664 | E emi mai a like paha me 3 | 2.891 | ʻOi aʻe a i ʻole like me 5 | 3.811 | ʻOi aʻe a i ʻole like me 5 | 4.582 | ʻOi aʻe a i ʻole like me 5 | 4.179 | |
| Wahi Ili Kūikawā(BET,m2/g) | 8-14 | 8.7442 | 6-9 | 7.9875 | 5-8 | 6.8154 | 4-7 | 5.3712 | 5-8 | 5.9823 | |
| PH | 6-10 | 9.36 | 6-10 | 9.76 | 6-10 | 9.85 | 8-11 | 9.95 | 8-11 | 9.77 | |
| Mea haumia (ppm) emi a like paha me |
Na | 500 | 229.65 | 800 | 786.29 | 800 | 790.41 | 800 | 771.70 | 500 | 276.58 |
| ʻO Ca | 100 | 97.76 | 150 | 124.03 | 100 | 98.58 | 150 | 92.97 | 100 | 95.38 | |
| K | 50 | 28.23 | 50 | 36.62 | 50 | 40.59 | 50 | 43.55 | 50 | 25.39 | |
| ʻO Fe | 100 | 78.53 | 100 | 78.95 | 100 | 82.76 | 100 | 82.56 | 100 | 76.25 | |
| Cr | 1 | 0.14 | 1 | 0.27 | 1 | 0.13 | 1 | 0.25 | 1 | 0.31 | |
Nā huahana pale: alumina kūikawā, nā mea hana alumina kūikawā Kina, nā mea hoʻolako, hale hana
ʻO mua
ʻAʻoheʻIkepiliKekahi aʻe
Alumina pōʻaiE hoʻouna i ka noi










